- 0 Izin Gangguan
- 0SIUP
- 0Izin PT
- 2IMB
- 14 Jumlah Izin Perpanjangan
- 13 Jumlah Izin Permohonan Baru
- 0 Izin Belum di proses
- 26 Pendaftaran Pemohon
Daftar Izin baru
Jenis Izin | Nama Pemohon | Nama Perusahaan | Nomor Izin | Tanggal Terbit |
---|---|---|---|---|
Izin PO | DANIEL FERNANDO SIDAURUK | UD. DFS | ||
Izin CV | JHON LENON SIBURIAN | CV.J O S | ||
Izin PO | BARINGIN PANJAITAN | SONYA & SEAN | ||
Izin PO | wanda | PO WANDA | ||
Izin CV | wanda | WANDA CV | ||
Izin CV | DAMAYANTI | DAMARA JAYA | ||
Izin PO | MARTIKA AFRIANTI | AMMAR JAYA. UD | ||
Izin CV | WALI.DR | SIANTAR BANGUNAN UTAMA | ||
Izin CV | JUPINTA SIRAIT | ROSARI | 02.05.3.47.01034 | |
Izin PO | ZULKARNAIN | ZUL KELUARGA JAYA |
Daftar Izin yang sudah berakhir
Jenis Izin | Nama Pemohon | Nama Perusahaan | Nomor Izin | Tanggal Berakhir |
---|---|---|---|---|
Izin Depot Air | ELFRITA WAHYUNI | ROYAL OXY WATER | 503/1/IDAM/BPPT/V/2015 | 24-05-2020 |
Izin Depot Air | DAVID GOUTAMA | C L I N G | 503/2/IDAM/BPPT/VII/2015 | 30-07-2020 |
Izin Usaha Air Tanah | ALEX ZAMINDA JALI | SETIA BARU | 503/4/IUAT/BPPT/V/2015 | 11-05-2018 |
Izin Usaha Air Tanah | DJUBIR DJULAMSAH | GANDA | 503/5/IUAT/BPPT/V/2015 | 11-05-2018 |
Izin Usaha Air Tanah | DJUBIR DJULAMSAH | GANDA | 503/6/IUAT/BPPT/V/2015 | 11-05-2018 |
Izin Usaha Air Tanah | MASLI ANDRES | CV. MASLI | 503/2/IUAT/BPPT/IV/2015 | 07-04-2018 |
Izin Usaha Air Tanah | RUSLI | ASLI | 503/7/IUAT/BPPT/V/2015 | 11-05-2018 |
Izin Usaha Air Tanah | SUWARNO | HORAS MAHITA | 503/8/IUAT/BPPT/VI/2015 | 31-05-2018 |
Izin Usaha Air Tanah | IMMANUEL BASAR HUTABARAT | PT. PABRIK ES SIANTAR DAN PT. LSU | 503/1/IUAT/BPPT/II/2015 | 05-02-2018 |
Izin Usaha Air Tanah | FERRI MANASYE SINURAYA | PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA, TBK | 503/11/IUAT/BPPT/VII/2015 | 30-07-2018 |
Penerbitan Izin2021